THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Đầu bơm rời trục Pentax CA là thiết bị tiện lợi chứa bên trong là buồng bơm, cánh bơm và phốt máy.
- Máy hoạt động bằng cách lắp đặt trực tiếp động cơ điện hoặc diesel vào để sử dụng.
- Máy có thể kết nối với nhiều động cơ khác nhau,.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | HP | Q ( m3/h) | H ( m) |
CA 40-351BN | 30-60 | 18-96 | 118.7 – 96.6 |
CA 40-315AN | 30-75 | 36-144 | 116.5 – 101.1 |
CA 50-250C | 20 | 27-78 | 70.8 – 50.5 |
CA 50-250B | 25 | 27-78 | 78 – 58.3 |
CA 50-250A | 30 | 27-78 | 89.5 – 71.7 |
CA 50-315BN | 40-100 | 36-144 | 116.5 – 101.1 |
CA 50-315AN | 40-125 | 36-144 | 144.1 – 128 |
CA 65-250B | 40 | 54-144 | 79.5 – 48.5 |
CA 65-250A | 50 | 54-156 | 89.5 – 54 |
CA 65-315BN | 60-125 | 60-210 | 129 – 103.4 |
CA 65-315AN | 75-180 | 60-210 | 142.2 – 120.1 |
CA 80-250B | 60 | 96-225 | 80 – 58 |
CA 80-250A | 75 | 96-270 | 92.8 – 65.2 |
CA 80-315BN | 75-125 | 78-270 | 115.5 – 88.8 |
CA 80-315AN | 100-180 | 78-270 | 142.8 – 116.8 |
CA 100-200B | 60 | 108-330 | 56.8 – 39.7 |
CA 100-200A | 75 | 108-330 | 62.2 – 42.5 |
CA 100-250B | 100 | 120-330 | 83.7 – 67.6 |
CA 100-250A | 125 | 120-360 | 93.9 – 73.2 |
CẤU TẠO
- Đầu bơm rời trục Pentax CA có vỏ làm bằng gang
- Phốt làm bằng Gốm pha với graphite là hợp chất có độ bền cao, chịu được mài mòn tốt, vừa chịu được sự ăn mòn của hóa chất, giúp bảo vệ động cơ bên trong tốt hơn.
- Nhiệt độ nước bơm của đầu bơm rời trục Pentax CA cũng rất rộng, từ -10ºC đến 90ºC nên máy có thể bơm được cả nước lạnh lẫn nước nóng.
ƯU ĐIỂM
- Đầu bơm rời trục Pentax CA là thiết bị tiện lợi dễ dàng sử dụng trong, ngay cả những vùng không có điện.
- Máy có nhiều công suất khác nhau, hiệu năng hoạt động tốt, dễ dàng di chuyển và lắp đặt.
- Chính những ưu thế đó mà đầu bơm rời trục Pentax CA được ưa chuộng và sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau như bơm cấp nước công nghiệp, bơm tưới tiêu cánh đồng, bơm nước sinh hoạt các khu chung cư, trường học, bệnh viện hoặc dùng bơm nuôi trồng thủy sản, bơm cấp nước đồng ruộng, …
Chưa có đánh giá nào.